TREK’N EAT QUINOA A LA MEXICAINE
| Valeurs nutritionnelles | par 100g | par repas |
|---|---|---|
| kJ/kcal | 1778/426 | 2489.2/596.4 |
| Protéines | 11g | 15.4g |
| Lipides | 21g | 29.4g |
| - dont acides gras saturés | 13g | 18.2g |
| Glucides | 45g | 63g |
| - dont sucres | 6.9g | 9.66g |
| Fibres alimentaires | 7.7g | 10.78g |
| sel | 4.6g | 6.44g |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.