TREK’N EAT FRUIT MIX
TREK’N EAT FRUIT MIX
500 XPF
Valeurs nutritionnelles | par 100g | par repas |
---|---|---|
kJ/kcal | 695.5/331 | 347.75/165.5 |
Protéines | 1.8g | 0.9g |
Lipides | 5.4g | 2.7g |
– dont acides gras saturés | 4.4g | 2.2g |
Glucides | 68.3g | 34.15g |
– dont sucres | 61.4g | 30.7g |
sel | 0.1g | 0.05g |
sans lactose
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.