DiroDi Rover Plus Gen 6 Cadre Open
Dirodi Rover Génération 6 – Vélo électrique puissant pour la Nouvelle-Calédonie
Le Dirodi Rover Génération 6 est un vélo électrique robuste et polyvalent, parfaitement adapté aux routes et aux paysages de Nouvelle-Calédonie. Grâce à son moteur puissant, sa grande autonomie et ses pneus larges type fat bike, il offre une conduite confortable aussi bien en ville qu’en balade le long du lagon ou sur les routes de brousse.
Pensé pour un usage quotidien, le Dirodi Rover Gen 6 permet de se déplacer facilement, d’aller au travail ou de partir en exploration le week-end. Son cadre solide, sa position de conduite stable et ses équipements pratiques (porte-bagages, repose-pieds, panier en option) en font un vélo électrique idéal pour le transport et les loisirs.
Que ce soit pour vos trajets quotidiens à Nouméa, vos balades sur les pistes ou vos aventures outdoor, le Dirodi Rover Gen 6 combine puissance, confort et autonomie pour profiter pleinement du vélo électrique en Nouvelle-Calédonie.
Le DiroDi Rover Gen 6 est équipé d'un puissant système 48 V, d'une batterie Samsung 20 Ah et d'un éclairage avant de qualité automobile avec quatre modes, dont un mode antibrouillard jaune.
Ce vélo propose une motorisation de 250 W pour une puissance de 960 W/H
Vous retrouverez un écran couleur pour toute les informations relatives à votre Dirodi.
Il est équipé de série d'un porte bagage arrière intégré pouvant supporter 50Kg
Le DiroDi Rover Gen 6 répond à la norme EN15194
En option, Il peut est équipé d'une batterie secondaire 52 V 20 A et de divers accessoires tels qu'un panier avant en option et un coffre de rangement central en fonction du modèle.
Caractéristiques techniques
| Batterie | |
|---|---|
| Batterie A/H | 20 |
| Description de la batterie | Batterie au lithium |
| Tension de la batterie (V) | 48 (250 W) |
| Batterie W/H | 960 (250 W) |
| Temps de charge (heure) | 10 |
| Autonomie maximale (km) | 125 |
| Portée moyenne (km) | 80 |
| Poids de la batterie (kg) | 6 |
| Modèle de chargeur | 52 V avec chargeur ST Port de charge personnalisé |
| Batterie amovible | Oui |
| Plage d'accélération (KM) | 35 |
| Marque de cellules de batterie | Samsung |
| Type de cellule de batterie | 21700 |
| Spécifications générales | |
| Couleur | Noir |
| Garniture | Standard |
| Sécurité électrique (obligatoire en Nouvelle Calédonie) | EN 15194 (250 W) |
| Indice d'étanchéité | IP54 |
| Ergonomie | |
| Position assise | Droit |
| Modèle de poignées | Poignées en cuir Velo (noires) |
| Type de guidon | Rehausse |
| Modèle de selle | Siège personnalisé 2 places de 60 cm de long |
| Accessoires | |
| Panier avant | Facultatif |
| Cloche | Oui |
| Porte-bouteille | Oui |
| Porte-bagages avant | Facultatif |
| Phare avant | Oui (intégré) |
| Garde-boue | Oui |
| Autre | Repose-pieds pour passagers arrière, boîte de rangement centrale (en option), rehausseur de hauteur (en option) |
| Panier arrière | Oui (40 cm (L) * 28 cm (l) * 7-14 cm (H)) |
| Feu arrière | Oui (intégré) |
| Porte-bagages arrière | Oui (intégré) |
| Chargeur USB | Non |
| Antivol de roue | Non |
| Freins | |
| Marque/Modèle du frein | Tektro HD-E3520 (Hydraulique) |
| Capteur de coupure de frein | Oui |
| Plaquettes de frein Modèle/Matériau | E10.11/Composé |
| Taille du rotor (MM) | 180 |
| Transmission | |
| Cassette dentaire | 14 - 34 |
| Modèle de chaîne | KMC Z7RB avec revêtement antirouille |
| Modèle de plateau | Plateau double paroi Prowheel |
| Nombre de dents du plateau | 48 |
| Modèle de dérailleur | Tournoi Shimano |
| Nombre de vitesses | 7 |
| Suspension | |
| Type de suspension | Avant (uniquement sur Version Plus) |
| Réglage de la compression de la suspension | Oui (uniquement sur Version Plus) |
| Suspension | Oui (uniquement sur Version Plus) |
| Modèle de suspension | KKE Thru-Axle |
| Débattement de la suspension (cm) | 8 cm |
| Accélérateur | |
| Poignée | Confort |
| Type d'accélérateur | Confort |
| Vitesse maximale (km/h) | 25km/h (250 W – EN15194:2017 ) |
| Vitesse maximale Hors route | 25km/h (250 W – EN15194:2017 ) |
| Pneu | |
| Taille des pneus (pouces) | 20 |
| Marque/Modèle du pneu | Pneus anti-crevaison CST Scout |
| Largeur du pneu (pouces) | 4 |
| Couleur des pneus | Noir |
| Cadre | |
| Cadre | Enjambement |
| Taille du cadre (pouces) | 20 |
| Charge maximale (kg) | 150 |
| Matériau du cadre | Alliage d'aluminium 6061 |
| Guide de taille du cavalier | |
| Taille minimale du cavalier (dépréciée) | 160 (5' 3") |
| Taille maximale du cycliste (cm) | 190 (6′ 3″) |
| Moteur | |
| Puissance du moteur (W) | 250 W , 500 W ou 1000 W |
| Marque/Modèle du moteur | Moteur de moyeu arrière Shengyi |
| Vitesse maximale débloquée - | 25 (250 W – EN15194:2017 |
| Vitesse maximale par défaut (km/h) | 25 |
| Type de moteur | Moteur de moyeu arrière à engrenages sans balais |
| Couple (NM) | 60 (250 W) |
| Géométrie du vélo | |
| Longueur entre les essieux (cm) | 120 |
| Largeur du guidon (cm) | 60 |
| Longueur totale (CM) | 180 |
| Poids du vélo (kg) | 40 |
| Angle du guidon réglable | Oui |
| Hauteur du siège réglable | Non |
| Poids brut de la boîte (kg) | 49 |
| Hauteur maximale du guidon (cm) | 113 |
| Hauteur maximale du siège (cm) | 83 |
| Hauteur minimale du guidon (cm) | 113 |
| Hauteur minimale du siège (cm) | 83 |
| Hauteur de franchissement (cm) | 30 (cadre ouvert), 80 (cadre fermé) |
| Spécifications d'emballage | |
| Dimensions de l'emballage (cm) | L x l x P | 164 x 32 x 98 |
| Roues | |
| Type de montage sur roue avant | Axe traversant |
| Type de montage sur roue arrière | noix |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.